Cenník sluieb
| Rozpis výkonu | Cena |
|---|---|
| vybudovanie a odpieskovanie naráanej studne 10m hlbokej | 400 |
| vybudovanie a odpieskovanie naráanej studne 11m hlbokej | 430 |
| vybudovanie a odpieskovanie naráanej studne 12m hlbokej | 460 |
| vybudovanie a odpieskovanie naráanej studne 13m hlbokej | 490 |
| vybudovanie a odpieskovanie naráanej studne 14m hlbokej | 520 |
| vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 10m hlbokej, pouité profesionálne PVC filtre |
600 |
| vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 11m hlbokej, pouité profesionálne PVC filtre |
660 |
| vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 12m hlbokej, pouité profesionálne PVC filtre |
720 |
| vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 13m hlbokej, pouité profesionálne PVC filtre |
780 |
| vybudovanie a odpieskovanie vŕtanej studne 14m hlbokej, pouité profesionálne PVC filtre |
840 |
| čistenie a odpieskovanie vŕtanej studne, prevádzka kompresora do 4 hod. | 150 |
| čistenie koppanej studne do hĺbky 10m | 200 |
| čerpacie skúky (skúky výdatnosti vŕtaných a kopaných studní) | 140 |
| odber a fyzikálno-chemický a mikrobiologický rozbor vody s vyhodnotením | 150 |
| fyzikálno - chemický rozbor vody s vyhodnotením bez odberu | 50 |
| prevádzka generátora, ak nie je elektrický prúd 380 V | 4 /h. |
Ceny sú uvedené bez DPH
K cenám neúčtujeme dopravu, ak je miesto zákazky vzdialené od sídla firmy do 25 km.
Vyhradzujeme si právo zmien cien.